| Изображение | Наименование | Описание | Цена | Добавить для сравнения | Положить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Холодильник Toshiba GR-L 40 R | Высота (см): 181.8 Ширина (см): 60 Глубина (см): 68.6 Общий объем (л): 401 Полки: Пластик | 36522 руб. | ||
![]() | Холодильник Toshiba GR-R 59 TR CX | Цвет: золотистый Высота (см): 175.2 Ширина (см): 65.5 Глубина (см): 72 Количество компрессоров: 1 Морозильная камера: вверху Класс энергопотребления: В | 24623 руб. | ||
![]() | Холодильник Toshiba GR-R 59 TR SC | Высота (см): 175.2 Ширина (см): 65.5 Глубина (см): 72 Количество компрессоров: 1 Морозильная камера: вверху Класс энергопотребления: В | 24579 руб. | ||
![]() | Холодильник Toshiba GR-R 59 TR SX | Цвет: серебро Высота (см): 175.2 Ширина (см): 65.5 Глубина (см): 72 Количество компрессоров: 1 Морозильная камера: вверху Класс энергопотребления: В | 25086 руб. | ||
![]() | Холодильник Toshiba GR-R 74 RD SX | Цвет: серебро Высота (см): 182.3 Ширина (см): 76.3 Глубина (см): 74.8 Класс энергопотребления: A | 34028 руб. | ||
![]() | Холодильник Toshiba GR-RG 74 RD GB | Высота (см): 182.5 Ширина (см): 76.3 Глубина (см): 77.6 Класс энергопотребления: A | 38421 руб. | ||
![]() | Холодильник Toshiba GR-RG 74 RD GS | Высота (см): 182.5 Ширина (см): 76.3 Глубина (см): 77.6 | 34875 руб. | ||
![]() | Холодильник Toshiba GR-RG 59 RD GS | Высота (см): 175.1 Ширина (см): 65.5 Глубина (см): 74.7 Класс энергопотребления: В | 26418 руб. | ||
![]() | Холодильник Toshiba GR-RG 59 RD GU | Цвет: черный Высота (см): 175.1 Ширина (см): 65.5 Глубина (см): 74.7 Количество компрессоров: 1 Морозильная камера: вверху Класс энергопотребления: В | 26328 руб. | ||
![]() | Холодильник Toshiba GR-L 40 R XT | Цвет: нержавеющая сталь Высота (см): 181.8 Ширина (см): 60 Глубина (см): 68.6 Класс энергопотребления: В | 33701 руб. | ||
![]() | Холодильник Toshiba GR-R 49 TR SX | Цвет: серебро Высота (см): 172.3 Ширина (см): 59.4 Глубина (см): 70.6 Количество компрессоров: 1 Морозильная камера: вверху Класс энергопотребления: В | 21280 руб. | ||
![]() | Холодильник Toshiba GR-R 47 TR CX | Высота (см): 157.3 Ширина (см): 59.4 Глубина (см): 70.6 Класс энергопотребления: В | 17540 руб. | ||
![]() | Холодильник Toshiba GR-R 47 TR SX | Цвет: серебро Высота (см): 157.3 Ширина (см): 59.4 Глубина (см): 70.6 Количество компрессоров: 1 Класс энергопотребления: В | 17540 руб. | ||
![]() | Холодильник Toshiba GR-R 49 TR SC | Высота (см): 172.3 Ширина (см): 59.4 Глубина (см): 70.6 Класс энергопотребления: В | 20924 руб. | ||
![]() | Холодильник Toshiba GR-RG 74 RDA GB | Высота (см): 182.5 Ширина (см): 76.3 Глубина (см): 77.6 Класс энергопотребления: A | 39267 руб. |
Газовая плита Rainford RSG 6616 white
Цвет: белый
Высота (см): 85
Ширина (см): 60
Глубина (см): 60
Общий объем (л): 60
Автоматическое электро зажигание: +
Тип духовки: газ.
Тип гриля: газ
Система "газ-контроль" для духовки: +
Подсветка духовки: +
Двойное стекло дверцы духовки: +
13350 руб
Цвет: белый
Высота (см): 130
Ширина (см): 60
Глубина (см): 60.7
Общий объем (л): 210
Объем морозильной камеры (л): 210
Количество компрессоров: 1
Мощность замораживания (кг/сутки): 14
10676 руб