| Изображение | Наименование | Описание | Цена | Добавить для сравнения | Положить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Фея - 2 | Высота 47 см Глубина 44 см Ширина 45 см | 2110 руб. | ||
![]() | Фея Фея-2М | Загрузка сухого белья, кг 2 Номинальное напряжение, В 220 Потребляемая мощность, Вт 300 | 2090 руб. | ||
![]() | Фея ФЕЯ СМПА 5203Н | Максимальная загрузка бака для стирки, кг 5,2 Максимальная загрузка центрифуги, кг 3,8 Скорость вращения центрифуги, об/мин 1300
| 5011 руб. | ||
| Фея ФЕЯ Ц 2000 | Центрифуга Загрузка сухого белья, кг 2 Номинальное напряжение, Вт 220
| 2590 руб. | |||
![]() | Фея СМПА 5202Н | Максимальная загрузка бака для стирки, кг 5,2 Максимальная загрузка центрифуги, кг 3,8 Скорость вращения центрифуги, об/мин 1300
| 4850 руб. | ||
![]() | Фея СМПА 2003 | Максимальная загрузка бака для стирки, кг 2,0 Максимальная загрузка центрифуги, кг 2,0 Скорость вращения центрифуги, об/мин 1320
| 2879 руб. | ||
![]() | Фея СМ 2М | Загрузка сухого белья, кг 2 Номинальное напряжение, В 220 Потребляемая мощность, Вт 300
| 2038 руб. | ||
![]() | Фея СМ-1-01 | Номинальное напряжение, В 220 Частота тока, Гц 50 Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более 120
| 1681 руб. | ||
![]() | Фея СМ 2 | Загрузка сухого белья, кг 2,0 Номинальное напряжение, В 220 Потребляемая мощность, Вт 300
| 2075 руб. | ||
![]() | Фея СМПА 2002 | Максимальная загрузка бака для стирки, кг 2,0 Максимальная загрузка центрифуги, кг 2,0 Скорость вращения центрифуги, об/мин 1320
| 2701 руб. | ||
![]() | Фея СМПА 3001 | Максимальная загрузка бака для стирки, кг 3,0 Максимальная загрузка центрифуги, кг 2,0 Скорость вращения центрифуги, об/мин 1320
| 3350 руб. | ||
![]() | Фея СМПА 3002Н | Максимальная загрузка бака для стирки, кг 3,0 Максимальная загрузка центрифуги, кг 2,0 Скорость вращения центрифуги, об/мин 1320
| 3450 руб. | ||
![]() | Фея СМПА 4501 | Максимальная загрузка бака для стирки, кг 4,5 Максимальная загрузка центрифуги, кг 3,8 Скорость вращения центрифуги, об/мин 1300
| 4234 руб. | ||
![]() | Фея СМПА 4503Н | Максимальная загрузка бака для стирки, кг 4,5 Максимальная загрузка центрифуги, кг 3,8 Скорость вращения центрифуги, об/мин 1300
| 4710 руб. | ||
![]() | Фея СМПА 3501 | Максимальная загрузка бака для стирки, кг 3,5 Максимальная загрузка центрифуги, кг 2,5 Скорость вращения центрифуги, об/мин 1320
| 3529 руб. |
Газовая плита Rainford RSG 6616 white
Цвет: белый
Высота (см): 85
Ширина (см): 60
Глубина (см): 60
Общий объем (л): 60
Автоматическое электро зажигание: +
Тип духовки: газ.
Тип гриля: газ
Система "газ-контроль" для духовки: +
Подсветка духовки: +
Двойное стекло дверцы духовки: +
13350 руб
Цвет: белый
Высота (см): 130
Ширина (см): 60
Глубина (см): 60.7
Общий объем (л): 210
Объем морозильной камеры (л): 210
Количество компрессоров: 1
Мощность замораживания (кг/сутки): 14
10676 руб