| Изображение | Наименование | Описание | Цена | Добавить для сравнения | Положить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Холодильник Бирюса 10 | Цвет: белый Высота (см): 122 Ширина (см): 58 Глубина (см): 60 Общий объем (л): 235 Объем холодильной камеры (л): 209 Объем морозильной камеры (л): 26 Количество компрессоров: 1 Класс энергопотребления: В Гарантия: 3 года Высота: 125 см Ширина: 58 см Глубина: 60 см Общий объем: 240 л | 8747 руб. | ||
![]() | Холодильник Бирюса 8 | Цвет: белый Высота (см): 85 Ширина (см): 58 Глубина (см): 60 Общий объем (л): 150 Объем холодильной камеры (л): 137 Объем морозильной камеры (л): 13 Количество компрессоров: 1 Морозильная камера: вверху Высота: 85 см Ширина: 58 см Глубина: 60 см Общий объем: 150 л | 7661 руб. | ||
![]() | Холодильник Бирюса 6 | Высота: 145 см Ширина: 58 см Глубина: 60 см | 9429 руб. | ||
![]() | Холодильник Бирюса 129 | Цвет: белый Высота (см): 207 Ширина (см): 60 Глубина (см): 62.5 Общий объем (л): 380 Объем холодильной камеры (л): 245 Объем морозильной камеры (л): 135 Количество компрессоров: 2 Класс энергопотребления: В Полки: стекло Габариты: 207x60x62.5 см. Объем общий/холодильной камеры/морозильной камеры: 380/245/135 л. Цвет: белый | 16116 руб. | ||
![]() | Холодильник Бирюса 130 | Цвет: белый Высота (см): 190 Ширина (см): 60 Глубина (см): 62.5 Общий объем (л): 345 Объем холодильной камеры (л): 245 Объем морозильной камеры (л): 100 Количество компрессоров: 2 Морозильная камера: внизу Мощность замораживания (кг/сутки): 12 Класс энергопотребления: В Полки: стекло Габариты: 190x60x62,5 см Объем общий/холодильной камеры/морозильной камеры: 345/245/100 л Цвет: белый | 14833 руб. | ||
![]() | Холодильник Бирюса 133 | Цвет: белый Высота (см): 175 Ширина (см): 60 Глубина (см): 62.5 Общий объем (л): 310 Объем холодильной камеры (л): 210 Объем морозильной камеры (л): 100 Количество компрессоров: 1 Морозильная камера: внизу Мощность замораживания (кг/сутки): 5 Класс энергопотребления: В Полки: стекло Габариты: 175x60x62.5 см Объем общий/холодильной камеры/морозильной камеры: 310/210/100 л. Цвет: белый | 12267 руб. | ||
![]() | Холодильник Бирюса 134 | Цвет: белый Высота (см): 165 Ширина (см): 60 Глубина (см): 62.5 Общий объем (л): 295 Объем холодильной камеры (л): 210 Объем морозильной камеры (л): 85 Количество компрессоров: 1 Морозильная камера: внизу Мощность замораживания (кг/сутки): 5 Класс энергопотребления: В Полки: стекло Габариты: 165x60x62,5 см Объем общий/холодильной камеры/морозильной камеры: 295/210/85 л Цвет: белый | 11631 руб. | ||
![]() | Холодильник Бирюса 135 | Цвет: белый Высота (см): 165 Ширина (см): 60 Глубина (см): 62.5 Общий объем (л): 300 Объем холодильной камеры (л): 240 Объем морозильной камеры (л): 60 Количество компрессоров: 1 Морозильная камера: вверху Мощность замораживания (кг/сутки): 3 Класс энергопотребления: В Размеры: 165x60x62.5 см Общий объем: 300 л Объем холодильной камеры: 240 л Объем морозильной камеры: 60 л Цвет: белый | 11107 руб. | ||
![]() | Холодильник Бирюса 136 | Цвет: белый Высота (см): 145 Ширина (см): 60 Глубина (см): 62 Общий объем (л): 260 Объем холодильной камеры (л): 200 Объем морозильной камеры (л): 60 Количество компрессоров: 1 Мощность замораживания (кг/сутки): 3 Класс энергопотребления: В Полки: стекло Размеры:145x60x62.5см Общий объем: 260л Объем холодильной камеры:200л Объем морозильной камеры:60л Цвет: белый | 10374 руб. | ||
![]() | Морозильная камера Бирюса 146 | Размер:145х60х62.5см Общий объем:230 л Цвет:белый | 12307 руб. | ||
![]() | Холодильник Бирюса 125 | Размеры:192x60x62.5см Объем холодильной камеры:210 л Объем морозильной камеры:135 л Кол-во компрессоров:2 Цвет:белый | 15210 руб. | ||
![]() | Морозильная камера Бирюса 148 | Высота: 99 см Ширина: 60 см Глубина: 62.5 см | 10427 руб. | ||
![]() | Холодильник Бирюса 127 R | габариты (ВхШхГ) (см) 190x60x62,5 тип управления механический | 13367 руб. | ||
![]() | Холодильник Бирюса 144 RS | Цвет: белый, Металлик Высота (см): 190 Ширина (см): 60 Глубина (см): 62.5 Общий объем (л): 325 Объем холодильной камеры (л): 245 Объем морозильной камеры (л): 80 Количество компрессоров: 1 Морозильная камера: внизу Мощность замораживания (кг/сутки): 5 Класс энергопотребления: С Общий объем, л 325 Объем холодильной камеры, л 245 Объем морозильной камеры/НТО, л 80 Суточный расход эл.энергии, кВт-ч 1,5 Потребляемая мощность, Вт 135 | 14717 руб. | ||
![]() | Бирюса 310 E |
| 12137 руб. |
Газовая плита Rainford RSG 6616 white
Цвет: белый
Высота (см): 85
Ширина (см): 60
Глубина (см): 60
Общий объем (л): 60
Автоматическое электро зажигание: +
Тип духовки: газ.
Тип гриля: газ
Система "газ-контроль" для духовки: +
Подсветка духовки: +
Двойное стекло дверцы духовки: +
13350 руб
Цвет: белый
Высота (см): 130
Ширина (см): 60
Глубина (см): 60.7
Общий объем (л): 210
Объем морозильной камеры (л): 210
Количество компрессоров: 1
Мощность замораживания (кг/сутки): 14
10676 руб